各基礎ステータスがレベルアップするごとに1天賦ポイントを獲得し、天賦のアップグレードに使用できます
次のレベルのロックを解除する場合は現レベルの天賦を3ポイント以上取得する必要があります(複数の天賦に分割されていてもよい)。
| スキル名 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 攻撃強化 (strengthen blow) | 1 | 攻撃力が5上昇 |
| 2 | 攻撃力が10上昇 | |
| 3 | 攻撃力が15上昇 | |
| 健やかな体 (Strengthen body) | 1 | HPの上限を8増加 |
| 2 | HPの上限を16増加 | |
| 3 | HPの上限を24増加 | |
| 耐性増強 (Enhance resistance) | 1 | 防御力を3増加 |
| 2 | 防御力を6増加 | |
| 3 | 防御力を9増加 | |
| 重い一撃 (Great blast) | 1 | 会心が5上昇(上限80) |
| 2 | 会心が10上昇(上限80) | |
| 3 | 会心が15上昇(上限80) | |
| 迅雷の勢い (Thunderbolt) | 1 | 回避が5上昇(上限80) |
| 2 | 回避が10上昇(上限80) | |
| 3 | 回避が15上昇(上限80) | |
| お宝ハンター (Treasure hunter) | 1 | モンスターを倒すと、10%の確率でドロップが2倍になる。 |
| 2 | モンスターを倒すと、20%の確率でドロップが2倍になる。 | |
| 賞金稼ぎ (Bounty hunter) | 1 | モンスターを倒すと20%の確率で2倍のゴールドが手に入ります。 |
| 2 | モンスターを倒すと40%の確率で2倍のゴールドが手に入ります。 |
| スキル名 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 土地のギフト (Land gift) | 1 | 植え付け後、各土地は15%の確率で追加の作物を獲得することができます。 |
| 2 | 植え付け後、各土地は30%の確率で追加の作物を獲得することができます。 | |
| 3 | 植え付け後、各土地は45%の確率で追加の作物を獲得することができます。 | |
| 美食のギフト (Food gift) | 1 | 料理をすると、5% の確率で料理が 2 倍になります。 |
| 2 | 料理をすると、10% の確率で料理が 2 倍になります。 | |
| 3 | 料理をすると、15% の確率で料理が 2 倍になります。 | |
| 駿馬の友 (Friend of horses) | 1 | 捕獲した馬の基本速度+10 |
| 2 | 捕獲した馬の基本速度+20 | |
| 3 | 捕獲した馬の基本速度+30 | |
| 元気いっぱい (Energetic) | 1 | 行動力上限を1上昇(最大値11・スキルを取ったタイミングで行動力が1回復する) |
| 2 | 行動力上限を1上昇(最大値12・スキルを取ったタイミングで行動力が1回復する) | |
| 3 | 行動力上限を1上昇(最大値13・スキルを取ったタイミングで行動力が1回復する) | |
| サイコロキング (King of Dice) | 1 | サイコロゲームに勝利して20Gを追加 |
| 2 | サイコロゲームに勝利して40Gを追加 | |
| 3 | サイコロゲームに勝利して60Gを追加 | |
| 農神の祝福 (Farmers‘ blessing) | 1 | 植え付けの数が1増加。 |
| 2 | 植え付けの数が2増加。 | |
| 錬金マスター (Master of Alchemy) | 1 | 錬金術の成功率が5%上昇 |
| 2 | 錬金術の成功率が10%上昇 |
| スキル名 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 巧言令色 (Tricks of the trade) | 1 | 会話中に30%の確率で「いい感じ」が1つ追加で増加 |
| 2 | 会話中に60%の確率で「いい感じ」が1つ追加で増加 | |
| 3 | 会話中に90%の確率で「いい感じ」が1つ追加で増加 | |
| 近づきの印 (Friendly gifting) | 1 | プレゼントするとき、10%の確率でGood Feelingが2倍になります。 |
| 2 | プレゼントするとき、20%の確率でGood Feelingが2倍になります。 | |
| 3 | プレゼントするとき、30%の確率でGood Feelingが2倍になります。 | |
| 仕事に励む (Dedication) | 1 | アルバイト中に20%の確率でチップを2倍獲得 |
| 2 | アルバイト中に40%の確率でチップを2倍獲得 | |
| 3 | アルバイト中に60%の確率でチップを2倍獲得 | |
| 勝者の気品 (Winning manners) | 1 | ディベートやデュアルの勝利時に10%の確率でアイテムを2倍獲得 |
| 2 | ディベートやデュアルの勝利時に20%の確率でアイテムを2倍獲得 | |
| 3 | ディベートやデュアルの勝利時に30%の確率でアイテムを2倍獲得 | |
| 甘い言葉 (Sweet words) | 1 | お店で商品を購入するとき、価格を10%割引 |
| 2 | お店で商品を購入するとき、価格を20%割引 | |
| 3 | お店で商品を購入するとき、価格を30%割引 | |
| モテモテ (Beloved) | 1 | 招待(デート)に誘うために必要な友好レベルが「知り合い」になる |
| モテ期 (Spring Breeze) | 1 | 招待(デート)開始時の雰囲気が1ポイント上昇する |
| 2 | 招待(デート)開始時の雰囲気が2ポイント上昇する | |
| 3 | 招待(デート)開始時の雰囲気が3ポイント上昇する |
コメントはありません。 Comments/データ/天賦スキル?