装備
武器
| 名前 | 買値 | 攻撃 | 回避 | 会心 | 属性 | 属性ダメージ増加 | 入手方法 |
|---|
| 練習用木の剣 | - | 1 | - | - | 物理 | 力量10% | 初期 |
| 練習用木の弓 | - | 1 | - | - | 物理 | 力量10% | 初期 |
| 鉄の剣 | 300 | 5 | - | - | 物理 | 力量20% | 中央広場:武器屋 |
| 橡木の弓 | 300 | 3 | 3 | 5 | 物理 | 力量10% | 中央広場:武器屋 |
| 狼牙棒 | 500 | 10 | - | - | 物理 | 力量20% | 中央広場:アトリエで「名無しの武器」修復に成功 |
| ボナケンの剣 | 500 | 10 | - | - | 物理 | 力量20% | 中央広場:アトリエで「名無しの武器」修復に成功 |
| 黒羊の弓 | 500 | 5 | 5 | 5 | 魔法 | 力量20% | 中央広場:アトリエで修復 |
| 銀の剣 | 1000 | 10 | - | - | 物理 | 力量30%、頭脳10% | 中央広場:武器屋 |
| 銀の弓 | 1000 | 5 | 5 | 10 | 物理 | 力量30% | 中央広場:武器屋 |
| ポイズンボウ | | 8 | 10 | 10 | 物理 | 力量40 | 中央広場:アトリエで修復 |
| 武神の剣 | 3000 | 15 | 5 | 5 | 魔法 | 力量70% | 中央広場:武器屋 |
| イチイの弓 | 3000 | 15 | 30 | 30 | 魔法 | 力量60% | 中央広場:武器屋 |
| 落日の弓 | 5000 | 15 | 15 | 20 | 魔法 | 力量30%、魅力30% | 行商人から購入 |
| 月光石の剣 | 1500 | 18 | 8 | - | 魔法 | 力量60% | 中央広場:アトリエで☆4「立派な武器」修復を成功 |
| 火山の聖剣 | | 20 | 5 | 5 | 魔法 | 力量40%、頭脳40% | 武具のギフト |
| 霞の長弓 | | 20 | 10 | 20 | 物理 | 力量30%、魅力50% | 武具のギフト |
アクセサリ
| 名前 | 買値 | 防御 | 回避 | 入手方法 |
|---|
| 回避の頭巾 | 1000 | - | 10 | 中央広場:武器屋 |
| 火山石の指輪 | 1500 | - | 15 | 中央広場:アトリエで☆4「立派な武器」修復を成功 |
| 悪魔の眼 | | 15 | 15 | 武具のギフト |
| 黄金の腕輪 | 3000 | 20 | | 行商人から購入:最大HP+5 |